房屋出租竞价
成交公告
根据2024年10月30日《房屋出租公告》,竞价结束,现将竞价成交结果公示如下:
出租公告 房屋编号 | 坐落 | 建筑面积 | 起始价 元/年 | 成交价 元/年 |
1 | 凤麟苑商业三楼 | 377.95㎡ | 88300 | 88300 |
2 | 运河路89号1号门面房 | 113.09㎡ | 46200 | 46200 |
4 | 运河路89号四楼 | 747.11㎡ | 106400 | 106400 |
6 | 东风北路14-10号 | 44.03㎡ | 17000 | 22000 |
8 | 朝晖锦苑小区4-4号 | 115.6㎡ | 21800 | 21800 |
15 | 朝晖锦苑小区22-1号、22-2号 | 529.26㎡ | 61900 | 61900 |
27 | 森泽园小区28-7号(第一层) | 820.6㎡ | 110700 | 110700 |
特此公告。
泰州市广厦物业管理有限公司
2024年11月06日